JADWAL UKK-UUAS SEMESTER II 2011/2012
JADWAL PELAKSANAAN ULANGAN UMUM
AKHIR SEMESTER II (DUA)
ULANGAN KENAIKAN KELAS
ULANGAN KENAIKAN KELAS
KECAMATAN NGAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
KELAS I dan II
NO | HARI / TANGGAL | JAM KE | WAKTU | MATA PELAJARAN | KET. | |||||
1 | Senin, 11-06-2012 | I | 07.30 - 09.00 | 1 | Pendidikan Agama | 90 Menit | ||||
II | 09.30 - 11.00 | 2 | Bahasa Indonesia | 90 Menit | ||||||
2 | Selasa, 12-06-2012 | I | 07.30 - 09.00 | 1 | PKn | 90 Menit | ||||
II | 09.30 - 11.00 | 2 | IPA | 90 Menit | ||||||
3 | Rabu, 13-06-2012 | I | 07.30 - 09.00 | 1 | IPS | 90 Menit | ||||
II | 09.30 - 11.00 | 2 | Bahasa Jawa | 90 Menit | ||||||
4 | Kamis, 14-06-2012 | I | 07.30 - 09.00 | 1 | Matematika | 90 Menit | ||||
II | 09.30 - 11.00 | 2 | Mulok Pilihan *) | 90 Menit | ||||||
KELAS III, IV, dan V | ||||||||||
NO | HARI / TANGGAL | JAM KE | WAKTU | MATA PELAJARAN | KET. | |||||
1 | Senin, 11-06-2012 | I | 07.30 - 09.00 | 1 | Pendidikan Agama | 90 Menit | ||||
II | 09.30 - 11.30 | 2 | Bahasa Indonesia | 120 Menit | ||||||
2 | Selasa, 12-06-2012 | I | 07.30 - 09.00 | 1 | PKn | 90 Menit | ||||
II | 09.30 - 11.30 | 2 | IPA | 120 Menit | ||||||
3 | Rabu, 13-06-2012 | I | 07.30 - 09.00 | 1 | IPS | 90 Menit | ||||
II | 09.30 - 11.30 | 2 | Bahasa Jawa | 120 Menit | ||||||
4 | Kamis, 14-06-2012 | I | 07.30 - 09.30 | 1 | Matematika | 120 Menit | ||||
II | 10.00 - 11.30 | 2 | Mulok Pilihan *) | 90 Menit | ||||||
*) sesuai pilihan sekolah masing-masing | ||||||||||
Ngambon, 4 Juni 2012 | ||||||||||
Kepala UPT Dinas Pendidikan, | ||||||||||
Kecamatan Ngambon, | ||||||||||
Drs. H. PURWIYANTO, M.Pd | ||||||||||
NIP. 19630511 198504 1 005 | ||||||||||
Kriteria Kenaikan Kelas
Siswa dinyatakan naik kelas ke tingkat di atasnya bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Jumlah mata pelajaran yang belum tuntas tidak boleh lebih dari 25% dari jumlah mata pelajaran yang diajarkan di kelasnya masing-masing.
2. Memiliki nilai minimal baik pada aspek kepribadian
3. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada dua semester pada kelas yang diikuti.
CATATAN:
Sekolah dapat menetapkan kriteria kenaikan kelas dengan jumlah mata pelajaran yang belum tuntas lebih dari 25 % atau kurang dari 25%, atas pertimbangan tertentu.
Sumber : Pedoman Penilaian Hasil Belajar Di Sekolah Dasar Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen Direktorat Pembinaan TK dan SD 2007.
Download Pedoman Penilaian Hasil Belajar di SD di bawah ini :
Category:
0 komentar